【H28県新人大会】
■ 期日 9月17日(土)~18(日)
■ 開催場所 山形市総合スポーツセンター屋内プール
≪ 結果 ≫
【男子】 | ||||
1-3遠藤達希 | 米沢4中 | 200m 自由形 | 10位 | |
1-3遠藤達希 | 米沢4中 | 400m 自由形 | 5位 | |
【女子】 | ||||
1-4小松七央 | 長井北中 | 100m 背泳ぎ | 6位 | |
1-4小松七央 | 長井北中 | 200m 背泳ぎ | 5位 | |
1-6小笠原琴葉 | 長井北中 | 100m バタフライ | 3位 | 東北大会出場 |
1-6小笠原琴葉 | 長井北中 | 200m バタフライ | 4位 | 東北大会出場 |
1-7石川優花 | 米沢6中 | 400m 自由形 | 6位 | |
1-7石川優花 | 米沢6中 | 50m 自由形 | 3位 | 東北大会出場 |
2-5黒田侑花 | 米沢3中 | 200m 自由形 | 3位 | 東北大会出場 |
2-5黒田侑花 | 米沢3中 | 400m 自由形 | 3位 | 東北大会出場 |
2-5黒田侑花 1-6小笠原琴葉 1-3小松七央 1-7石川優花 |
米沢3中 長井北 長井北 米沢6中 |
400m メドレーリレー |
4位 | 東北大会出場 |
【H28国体県予選】
■ 期日 7月31日
■ 開催場所 米沢市営プール
≪ 結果 ≫
1-6 小笠原琴葉 | 長井北中 | 少年女子B100m バタフライ |
1位 |
1-6 小笠原琴葉 | 長井北中 | 少年女子B50m 自由形 |
2位 |
【H28県高校総体】
■ 期日 6月24日~26日
■ 開催場所 酒田市光ヶ丘プール
≪ 結果 ≫
3-3 菊地遥 | 白鷹東中 | 200m 個人メドレー | 3位 |
3-3 菊地遥 | 白鷹東中 | 400m 個人メドレー | 5位 |
3-4 加地明歩 | 米沢4中 | 50m 自由形 | 3位 |
2-5 黒田侑花 | 米沢3中 | 200m 自由形 | 4位 |
2-5 黒田侑花 | 米沢3中 | 400m 自由形 | 6位 |
1-6 小笠原琴葉 | 長井北中 | 100m バタフライ | 3位 |
1-6 小笠原琴葉 | 長井北中 | 200m バタフライ | 5位 |
1-7 石川優花 | 米沢6中 | 400m 自由形 | 4位 |
1-7 石川優花 | 米沢6中 | 800m 自由形 | 6位 |
1-4 小松七央 3-3 菊地遥 1-6 小笠原琴葉 3-4 加地明歩 |
長井北中 白鷹東中 長井北中 米沢4中 |
400m メドレーリレー |
6位 |
1-6 小笠原琴葉 2-5 黒田侑花 3-4 加地明歩 1-7 石川優花 |
長井北中 米3中 米4中 米6中 |
400m フリーリレー |
4位 |
学校対抗 女子総合 | 4位 |
【H28地区高校総体】
■ 期日 5月29日(日)
■ 開催場所 長井市生涯学習プラザ内プール
≪ 結果 ≫
【男子】 | ||||
3-1 長沼時 | 米沢3中 | 200m 自由形 | 1位 | |
3-1 長沼時 | 米沢3中 | 100m バタフライ | 2位 | |
1-3 遠藤達希 | 米沢4中 | 200m 自由形 | 2位 | |
1-3 遠藤達希 | 米沢4中 | 400m 自由形 | 1位 | |
【女子】 | ||||
3-3 菊地遥 | 白鷹東中 | 200m 個人メドレー | 1位 | |
3-3 菊地遥 | 白鷹東中 | 400m 個人メドレー | 1位 | (大会新記録) |
3-4 加地明歩 | 米沢4中 | 50m 自由形 | 1位 | |
3-4 加地明歩 | 米沢4中 | 100m 自由形 | 1位 | |
2-5 黒田侑花 | 米沢3中 | 200m 自由形 | 1位 | |
2-5 黒田侑花 | 米沢3中 | 400m 自由形 | 1位 | |
1-4 小松七央 | 長井北中 | 100m 背泳ぎ | 1位 | |
1-4 小松七央 | 長井北中 | 200m 背泳ぎ | 1位 | |
1-6 小笠原琴葉 | 長井北中 | 100m バタフライ | 2位 | |
1-6 小笠原琴葉 | 長井北中 | 200m バタフライ | 1位 | |
1-7 石川優花 | 米沢6中 | 400m 自由形 | 2位 | |
1-7 石川優花 | 米沢6中 | 800m 自由形 | 1位 | |
1-4 小松七央 3-3 菊地遥 1-6 小笠原琴葉 3-4 加地明歩 |
長井北中 白鷹東中 長井北中 米沢4中 |
400m メドレーリレー |
1位 | |
1-6 小笠原琴葉 1-7 石川優花 3-4 加地明歩 2-5 黒田侑花 |
長井北中 米6中 米4中 米3中 |
400m リレー |
1位 | (大会新記録) |
【H28県選手権大会】
■ 期日 4月24日(日)
■ 開催場所 鶴岡市民プール
≪ 結果 ≫
【女子】 | |||
1-7 石川優花 | 米6中 | 800m 自由形 | 4位 |
1-6 小笠原琴葉 | 長井北中 | 50m バタフライ | 3位 |
1-6 小笠原琴葉 | 長井北中 | 100m バタフライ | 5位 |
1-6 小笠原琴葉 1-7 石川優花 3-4 加地明歩 2-5 黒田侑花 |
長井北中 米6中 米4中 米3中 |
400m リレー |
4位 |
1-4 小松七央 3-3 菊地遥 1-6 小笠原琴葉 3-4 加地明歩 |
長井北中 白鷹東中 長井北中 米沢4中 |
400m メドレーリレー |
5位 |