令和5年度 進路先一覧
| 大学名(★は2名以上) | 学部・学科・コース等 | 高校・コース |
|---|---|---|
| 東京学芸大学 | 教育学部 | プログレス |
| 高崎経済大学 | 地域政策学部 | プログレス |
| 山形大学★ | ①地域教育文化学部 地域教育文化学科 文化創生コース②工学部 | ①ユニバーサル ②プログレス |
| 山形県立保健医療大学 | 保健医療学部看護学科 | プログレス |
| 慶応義塾大学 | 環境情報学部環境情報学科 | ユニバーサル |
| 立教大学 | 観光学部文化交流学科 | プログレス |
| 獨協大学 | 国際教養学部言語文化学科 | プログレス |
| 専修大学 | 経済学部 国際経済学科 | プログレス |
| 国士舘大学 | 文学部教育学科 | プログレス |
| 駒澤大学 | 文学部地理学科 | ユニバーサル |
| 日本大学 | 商学部経営学科 | プログレス |
| 東洋大学 | 法学部企業法学科 | ユニバーサル |
| 東海大学 | 国際文化学部地域創造学科 | ユニバーサル |
| 拓殖大学 | 国際学部 国際学科 | プログレス |
| 医療創生大学 | 看護学部看護学科 | プログレス |
| 東京工芸大学 | 芸術学部ゲーム学科 | プログレス |
| 山梨学院大学 | 法学部法学科 | ユニバーサル |
| 大正大学 | 人間学部人間学科 | ユニバーサル |
| 立正大学 | 地球環境学部地理学科 | ユニバーサル |
| 共栄大学 | 教育学部教育学科 | ユニバーサル |
| 産業能率大学 | 経営学部マーケティング学科 | ユニバーサル |
| 高崎商科大学 | 商学部会計学科 | ユニバーサル |
| 日本経済大学 | 経営学部経営学科 | ユニバーサル |
| 平成国際大学 | 法学部法学科 | ユニバーサル |
| 新潟医療福祉大学★ | ①看護学部看護学科②心理福祉学部心理健康学科 | ①プログレス②ユニバーサル |
| 東北学院大学 | 経済学部経済学科 | ユニバーサル |
| 東北福祉大学 | 総合福祉学部 | ユニバーサル |
| 尚絅学院大学 | 人文社会学群人文社会学類 | ユニバーサル |
| 東北芸術工科大学★ | 芸術学部歴史遺産学科 | ユニバーサル |
| 仙台大学★ | 体育学部 | ユニバーサル |
| 青森大学 | 総合経営学部経営学科 | ユニバーサル |
| 石巻専修大学 | 経営学部経営学科 | ユニバーサル |
| 東北公益文科大学 | 公益学部公益学科 | ユニバーサル |
| 東北文教大学★ | ①人間学部人間関係学科②子ども教育学科 | ①プログレス②ユニバーサル |
| 山形県立東北農林専門職大学 | 農林業経営学部農業経営学科 | プログレス |




